機床型號 | HQ-G40 | |
1 | 工作液槽尺寸(長′寬′深) | 980′650′400mm |
2 | 工作臺(長′寬) | 680*420mm |
3 | X軸行程 | 400mm |
4 | Y軸行程 | 320mm |
5 | Z軸行程 | 320mm |
6 | 電極板至臺面*大距離 | 600mm |
7 | 工作臺*大重量 | 500kg |
8 | *大電極重量 | 50kg |
9 | 外形尺寸(長′寬′高) | 1650*2350*2400mm |
10 | 機床重量 | 2800kg |
11 | 整機輸入功率 | 9kw |
12 | *大加工電流 | 50A |
13 | *大加工功率 | ≥500mm3/min |
14 | *小電極損耗 | 0.1% |
15 | *佳表面粗糙度 | Ra≤0.07mm |
16 | 通訊方式 | Ethercat總線 |
17 | 伺服類型 | Ethercat總線 |
18 | 運動加速方式 | 強設定S型 |
19 | *小控制電流 | 0.1A |
20 | *小脈沖寬度 | 0.25ms |
21 | *小機械驅(qū)動當量 | 0.1mm |
22 | *小分辨率 | 0.1mm |
23 | 輸入方式 | 鍵盤、鼠標、觸摸屏 |
24 | 位置指令方式 | 增量/*對 |
25 | 放電加工條件登錄功能 | 可登1000個條件 C000-C999 |
26 | 偏置功能 | 可登1000個偏置 H000-H999 |
27 | 坐標系個數(shù) | 60 |
雷能精密銷售漢奇 HQ-G40,針對漢奇 HQ-G40客戶提供相關咨詢服務,需要了解漢奇 HQ-G40型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。